Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/130
Título : | Caracterización del perfil cognitivo de personas con discapacidad intelectual que reciben estimulación sensorial. |
Autor : | Terán Muñoz, Daniela María * Instituto Superior Argos González Tobar, Eric Alfonso * Instituto Superior Argos |
Palabras claves : | Discapacidad intelectual;Estimulación cognitiva |
Fecha de publicación : | 23-nov-2022 |
Editorial : | Universidad Técnica de Babahoyo. II Congreso Internacional de Investigación, Innovación y Gestión del conocimiento (II CININGEC-2022) |
Abstract : | Las personas con discapacidad intelectual han incrementado su esperanza de vida a lo largo de los años, este proceso se debe a las políticas de inclusión que han permitido que tengan una mayor atención dentro del ámbito sociosanitario. La estimulación cognitiva se ha identificado como un factor importante para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, ya que trae beneficios tanto cognitivos como sociales. |
URI : | https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/130 |
ISBN : | 978-9942-606-10-5 |
Aparece en las colecciones: | Dominio 4: Salud y bienestar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterización del perfil cognitivo de personas con discapacidad intelectual que reciben estimulación sensorial.pdf | 368.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.