Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Terán Muñoz, Daniela María * Instituto Superior Argos | - |
dc.contributor.author | González Tobar, Eric Alfonso * Instituto Superior Argos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T18:10:49Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T18:10:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-23 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-606-10-5 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/130 | - |
dc.description.abstract | Las personas con discapacidad intelectual han incrementado su esperanza de vida a lo largo de los años, este proceso se debe a las políticas de inclusión que han permitido que tengan una mayor atención dentro del ámbito sociosanitario. La estimulación cognitiva se ha identificado como un factor importante para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, ya que trae beneficios tanto cognitivos como sociales. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Babahoyo. II Congreso Internacional de Investigación, Innovación y Gestión del conocimiento (II CININGEC-2022) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Técnica de Babahoyo. II Congreso Internacional de Investigación, Innovación y Gestión del conocimiento (II CININGEC-2022) | es_ES |
dc.subject | Discapacidad intelectual | es_ES |
dc.subject | Estimulación cognitiva | es_ES |
dc.title | Caracterización del perfil cognitivo de personas con discapacidad intelectual que reciben estimulación sensorial. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject.ocde | Calidad de vida | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Dominio 4: Salud y bienestar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterización del perfil cognitivo de personas con discapacidad intelectual que reciben estimulación sensorial.pdf | 368.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.