Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/47
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albornoz Parra, Karina Claret, dir. | - |
dc.contributor.author | Ramos Flores, José Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T00:18:25Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T00:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Ramos Flores, José Marcelo (2020). La afectividad en ambientes de aprendizaje tecnológicos con estudiantes de Inclusión Educativa en Educación Básica de Subnivel Medio. [Trabajo de Titulación como Tecnólogo Superior, Tecnológico Universitario Argos]. Repositorio Institucional - Tecnológico Universitario Argos. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec//handle/ARGOS/47 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es analizar la afectividad en ambientes de aprendizaje tecnológicos con estudiantes de inclusión educativa en educación básica de subnivel medio en la Unidad Educativa Dr. Manuel Elicio Flor, de la ciudad de Guayaquil. A través del empleo de instrumentos de recolección de datos de manera virtual por video conferencia y formularios en escalas valorativas cerradas se aplicó a una muestra de 2 estudiantes con autismo, 8 docentes de EGB y 60 representantes legales de dos aulas en la muestra donde se hallan los estudiantes con NEE. Los resultados demostraron que el 100% de los docentes estuvieron de acuerdo en que los entornos virtuales son una nueva modalidad de enseñanza en el aula virtual, mientras que en los representantes legales un 76% considera sencillo el manejo de las emociones de los niños a través del uso de las tecnologías educativas en clases virtuales y finalmente en los estudiantes con diagnóstico NEE en una escala valorativa de 5/5 consideran muy buena la participación del docente en la educación virtual y 4/5 que los estudiantes se sienten predispuestos a participar en círculos emocionales en entorno virtuales. En conclusión, el aporte de las tecnologías en el desarrollo afectivo por entornos virtuales a niños con NEE es favorable y dio paso a la elaboración de una propuesta de actividades dinámicas | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Tecnológico Universitario Argos | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Tecnológico Universitario Argos | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ARGOS | es_ES |
dc.subject | Afectividad en Ambientes de Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Educación Especial | es_ES |
dc.title | La afectividad en ambientes de aprendizaje tecnológicos con estudiantes de Inclusión Educativa en Educación Básica de Subnivel Medio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación Inclusiva | es_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo Superior en Asistencia en Educación Inclusiva | es_ES |
thesis.degree.grantor | Tecnológico Universitario Argos. Educación Inclusiva | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Inclusiva | es_ES |
thesis.degree.program | Trabajo de Titulación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Asistencia en Educación Inclusiva - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 Proyecto Ramos Flores.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons