Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/106
Título : | La repercusión de la aplicación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en el Ecuador durante el período 2012-2020. |
Autor : | Casanova Arrata, Katty Andrea * Instituto Superior Argos Rosales Delgado, William * Instituto Superior Argos |
Palabras claves : | Reciclaje;Contaminación |
Fecha de publicación : | 26-sep-2022 |
Editorial : | Universidad de Córdova; Universidad Ecotec; Escuela de Negocios y Dirección |
Abstract : | Con el fin de incidir en los patrones de consumo y aumentar la conciencia ciudadana, el Estado ecuatoriano interviene creando en el 2011 la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado publicada en el R.O. 583, para producir cambios en el comportamiento del consumidor y cuidar el medioambiente. El presente trabajo examina si el Impuesto Redimible a las Botellas de Plástico no Retornables (IRBP) se ha convertido en una herramienta económica viable y eficaz para mitigar la contaminación y promover el reciclaje de residuos plásticos en Ecuador. Para lograr estos objetivos, el estudio se centra en la recaudación y devolución que realiza el Servicio de Rentas Internas (SRI) por concepto del IRBP. En el desarrollo de la investigación, se plantean los impuestos y las leyes que se relacionen con la protección medioambiental que el Ecuador ha implementado a lo largo de los años, y luego se aterrizará al impuesto verde vigente. Hay que tener presente que el tributo estará vigente hasta diciembre de 2023. Se utilizará el método cualitativo y cuantitativo. Los sustanciales resultados probaron que el IRBP es un impuesto indirecto de carácter regulador y no recaudador, lo cual provocó que le ocasione al Estado ecuatoriano un gasto adicional para el cumplimiento del objetivo del impuesto. |
URI : | https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/106 |
ISBN : | 978-9942-960-75-7 |
Aparece en las colecciones: | Dominio 1: Desarrollo social y empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La repercusión de la aplicación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en el Ecuador durante el periodo 2012-2020.pdf | 854.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.