Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casanova Arrata, Katty Andrea * Instituto Superior Argos | - |
dc.contributor.author | Rosales Delgado, William * Instituto Superior Argos | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T16:18:04Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T16:18:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-26 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-960-75-7 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/106 | - |
dc.description.abstract | Con el fin de incidir en los patrones de consumo y aumentar la conciencia ciudadana, el Estado ecuatoriano interviene creando en el 2011 la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado publicada en el R.O. 583, para producir cambios en el comportamiento del consumidor y cuidar el medioambiente. El presente trabajo examina si el Impuesto Redimible a las Botellas de Plástico no Retornables (IRBP) se ha convertido en una herramienta económica viable y eficaz para mitigar la contaminación y promover el reciclaje de residuos plásticos en Ecuador. Para lograr estos objetivos, el estudio se centra en la recaudación y devolución que realiza el Servicio de Rentas Internas (SRI) por concepto del IRBP. En el desarrollo de la investigación, se plantean los impuestos y las leyes que se relacionen con la protección medioambiental que el Ecuador ha implementado a lo largo de los años, y luego se aterrizará al impuesto verde vigente. Hay que tener presente que el tributo estará vigente hasta diciembre de 2023. Se utilizará el método cualitativo y cuantitativo. Los sustanciales resultados probaron que el IRBP es un impuesto indirecto de carácter regulador y no recaudador, lo cual provocó que le ocasione al Estado ecuatoriano un gasto adicional para el cumplimiento del objetivo del impuesto. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Córdova; Universidad Ecotec; Escuela de Negocios y Dirección | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad de Córdova; Universidad Ecotec; Escuela de Negocios y Dirección | es_ES |
dc.subject | Reciclaje | es_ES |
dc.subject | Contaminación | es_ES |
dc.title | La repercusión de la aplicación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en el Ecuador durante el período 2012-2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject.ocde | Impuestos verdes | es_ES |
dc.subject.ocde | Plástico | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Dominio 1: Desarrollo social y empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La repercusión de la aplicación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en el Ecuador durante el periodo 2012-2020.pdf | 854.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.