Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zeas Nolivos, Katherine Steffania * Instituto Superior Argos | - |
dc.contributor.author | Vega Moreno, Cinthya Del Cisne * Instituto Superior Argos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T20:02:17Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T20:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-23 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-606-10-5 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/121 | - |
dc.description.abstract | Henufood (2016) indica que en la edad adulta se incrementa la necesidad nutricional para mantener procesos metabólicos y fisiológicos tanto como la prevención de enfermedades relacionadas a la alimentación como la diabetes, obesidad, hipertensión entre otras. Un óptimo estado nutricional contribuye a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles motivo por el cual es de gran importancia lograr la correcta determinación en una persona o un colectivo, el estado nutricional según lo mencionado por Gimeno (2003), lo podemos medir mediante indicadores antropométricos como: el índice de masa corporal para la edad (IMC/edad), aquí verificamos si el individuo tiene bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad (pp. 97-99) Cabe recalcar la importancia del hábito alimentario puesto que forma parte del estilo de vida siendo así clave en el desarrollo del estado nutricional. (Lapo y Quintana,2018) | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | II Congreso Internacional de investigación, innovación y gestión del conocimiento. CININGEC | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | II Congreso Internacional de investigación, innovación y gestión del conocimiento. CININGEC | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
dc.subject | Antropometría | es_ES |
dc.title | Valoración del estado nutricional en la población adulta rural de Guayas que asisten a brigadas médicas del Instituto Tecnológico Argos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject.ocde | Adultos | es_ES |
dc.subject.ocde | Hábitos alimenticios | es_ES |
dc.subject.ocde | Zona rural | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Dominio 4: Salud y bienestar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valoración del estado nutricional en la población adulta rural de Guayas que asisten a brigadas médicas del Instituto Tecnológico Argos.pdf | 564.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.