Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/109
Título : | Análisis de la Disponibilidad de los Servicios en una Red de Telecomunicaciones usando software estadístico |
Autor : | Mite Baidal, Karen María * Instituto Superior Argos Estacio Corozo, Karen Lisette * Instituto Superior Argos |
Palabras claves : | Red de telecomunicaciones;HFC |
Fecha de publicación : | 26-oct-2022 |
Editorial : | Pontifica Universidad Católica del Ecuador |
Abstract : | A raíz del COVID-19, se produjo un mayor incremento en la demanda de las comunicaciones en línea; por ende, las empresas que se dedican a brindar los servicios de internet tuvieron que mantener la disponibilidad del servicio en su totalidad, sin interrupción. El presente estudio se elaboró con el objetivo de identificar las causas relacionadas con los elementos activos de la red HFC como los nodos, amplificadores y equipamiento, instalados en la cabecera de esta red y los elementos pasivos los cables de fibra óptica y coaxial cuyos desperfectos afectan a los servicios de una red de telecomunicaciones, tales como internet, televisión, telefonía y datos. Para tal efecto, se tomaron datos históricos del año 2020 y 2021; se seleccionaron 23 203 datos, incluidos los servicios y los tipos de causas de afectación. Se realizó un análisis descriptivo a partir del software estadístico SPSS; al introducir los datos, se ejecutaron los cálculos del modelo para la obtención de tablas de contingencia, frecuencias y gráficas. Los resultados mostraron la relación de dependencia entre las variables seleccionadas, su frecuencia de ocurrencia y el grado de impacto en la afectación de servicios. Se identificó que las causas de tipo interno eran atribuibles a factores de gestión de la organización con un alto porcentaje de afectación, Rx TV satelitales y switch core de ruteo. Entre las causas de tipo externo, considerando un factor no atribuible a la organización, los cortes de fibra óptica generaban un impacto importante en la afectación de los servicios. Estos resultados permiten que la organización impulse el desarrollo de acciones preventivas y correctivas que minimicen la ocurrencia de los eventos, cumpliendo así con lo dispuesto por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL): garantizar la disponibilidad y estabilidad en los servicios de telecomunicaciones a los abonados. |
URI : | https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/109 |
ISBN : | 978-9978-375-68-6 |
Aparece en las colecciones: | Dominio 5: Tecnología y sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de la Disponibilidad de los Servicios en una Red de Telecomunicaciones usando software estadístico.pdf | 524.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.