Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calderón Salazar, Jorge Enrique * Instituto Superior Argos | - |
dc.contributor.author | García Moreira, Evelyn Vanessa * Instituto Superior Argos | - |
dc.contributor.author | Angulo Prado, Andrea Stefanía * Instituto Superior Argos | - |
dc.contributor.author | Sandoval Medina, Blanca Amada * Instituto Superior Argos | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T18:54:48Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T18:54:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-05 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-960-75-7 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/104 | - |
dc.description.abstract | El artículo esboza el perfil socioeconómico de los emprendedores en Ecuador, para lo cual se aborda la relación entre el empleo y el emprendimiento, determinando las características de los emprendedores bajo el ambiente económico del país y la ciudad tras la emergencia sanitaria. Además, se exponen aspectos fundamentales de los emprendimientos por necesidad, apoyado en informes realizados por diferentes instituciones. La investigación tiene un enfoque cuantitativo documental e integra, fuentes secundarias como informes económicos, artículos científicos, libros y datos estadísticos institucionales, así como información primaria para lo cual se realizó una encuesta y entrevista, la muestra fue de 3702 guayaquileños. Los resultados obtenidos demuestran que las mujeres emprenden más que los hombres, las edades de los emprendedores están entre los 16 a 35 años, el 65% de los emprendedores se encuentra ubicado entre el primer y segundo quintil de ingresos. Al comparar la media de los salarios, se encontró que los hombres perciben mayores ingresos, y cuentan con una menor dispersión de los datos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Córdova; Universidad Ecotec; Escuela de Negocios y Dirección | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad de Córdova; Universidad Ecotec; Escuela de Negocios y Dirección | es_ES |
dc.subject | Emprendimiento | es_ES |
dc.subject | Ambiente Económico | es_ES |
dc.title | Emprendimiento en Ecuador, realidad latente | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject.ocde | Emprendimiento | es_ES |
dc.subject.ocde | Emprendimiento por necesidad | es_ES |
dc.subject.ocde | Desempleo | es_ES |
dc.subject.ocde | Ambiente Económico | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Dominio 1: Desarrollo social y empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Emprendimiento en Ecuador, realidad latente.pdf | 648.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.