Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jara Ruiz, Cristian David * Instituto Superior Argos | - |
dc.contributor.author | Navarrete Angulo, Cindy Marianella * Instituto Superior Argos | - |
dc.contributor.author | Zapata Jimenez, Mariet Denise * Instituto Superior Argos | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T14:59:04Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T14:59:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-30 | - |
dc.identifier.issn | 26616734 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/103 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día es común escuchar a personas de nuestro entorno laboral sobre sus manifestacio nes de estrés en sus ocupaciones diarias, debido a la exigencia de actividades, afectando a nivel personal, social y laboral. El presente trabajo de investigación realiza una exploración de la presencia de estrés y su influencia en el desempeño laboral docente, la relación existente y su intervención en el ejercicio personal y profesional. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, correlacional de alcance transversal, que analizan los factores que generan estrés y su reper cusión en el desempeño docente en una Institución de Educación Superior, se empleó una muestra a 35 docentes, a los que se aplicó el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) para determinar los niveles de estrés, incluyendo variables sociodemográficas; por su parte el desempeño laboral se valoró recogiendo los resultados del proceso integral de evaluación docente correspondientes al período académico 2022. Los resultados muestran que el 67% de los docentes se encuentran en riesgo de padecer estrés, por su parte, para el desempeño laboral los valores superan el 87%; la relación estadística muestra que el estrés no influye significativamente en el desempeño laboral docente, ni las variables sociodemográficas. Se concluye que los niveles de estrés presente no repercuten en el ejercicio de sus funciones académicas, sin embargo, no es un factor apartado de la realidad que está presente en el entorno laboral. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Jara Ruiz Cristian, Navarrete Angulo Cindy y Zapata Jiménez Mariet | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) | es_ES |
dc.subject | Estrés laboral y desempeño docente en los Institutos de Educación Superior | es_ES |
dc.title | Estrés laboral y desempeño docente en los Institutos de Educación Superior | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.identifier.journal | Revista Ciencia y Tecnología. | es_ES |
dc.subject.ocde | Estrés | es_ES |
dc.subject.ocde | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject.ocde | Docentes | es_ES |
dc.subject.ocde | Instituciones de Educación Superior | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Dominio 1: Desarrollo social y empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estrés laboral y desempeño docente en los Institutos de Educación Superior.pdf | 538.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.