Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/131
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maldonado Togra, Michelle Marianella * Instituto Superior Argos | - |
dc.contributor.author | Delgado Rendón, María José * Instituto Superior Argos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T22:10:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T22:10:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-11 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-7041-9-1 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/131 | - |
dc.description.abstract | El Tecnológico Universitario Argos, desde el año 2020 ha realizado actividades de servicio comunitario donde intervienen docentes, estudiantes, directivos e instituciones públicas y privadas, para aportar con la atención médica a grupos vulnerables. Esta actividad inició con la atención de la población de los alrededores del Campus Sur, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, sin embargo, de acuerdo con las necesidades identificadas se amplió la atención a 13 zonas y/o territorios de la región Costa. El enfoque del proyecto de vinculación “Brigadas médicas”, constituye un pilar sustancial para el acoplamiento efectivo de los estudiantes del área de la salud y de educación inclusiva, donde les ha permitido aportar en campañas de prevención de la salud sobre los factores de riesgo modificables de varias enfermedades agudas y crónicas, aplicando sus conocimientos aprendidos en su carrera, para la satisfacción de necesidades sociales. Las fases de intervención ejecutadas dentro del proyecto de vinculación incluyen la investigación, recolección, sistematización y análisis de datos de las atenciones a los beneficiarios, donde los principales hallazgos tenemos una demanda alta de pacientes en situación de vulnerabilidad, donde 364 pertenecen a grupos de atención prioritaria (70%) y 155 pacientes a través del examen de densitometría ósea fueron detectados con osteoporosis (30%). | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Encuentro Internacional de Formación Técnica y Tecnológica (E-TECH) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Encuentro Internacional de Formación Técnica y Tecnológica (E-TECH) | es_ES |
dc.subject | Vinculación | es_ES |
dc.subject | Brigadas médicas | es_ES |
dc.title | Argos Buen Vecino en proyecto de vinculación "Brigadas médicas" | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject.ocde | Salud | es_ES |
dc.subject.ocde | Beneficiarios | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Dominio 2: Educación y comunicación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.