Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/123
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vera Barco, Sara Betsabeth * Instituto Superior Argos | - |
dc.contributor.author | Mera Villón, Elvira María * Instituto Superior Argos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T22:18:53Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T22:18:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-614-03-2 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/123 | - |
dc.description.abstract | Este estudio de caso, enfocado en el análisis actual del comercio electrónico en Guayaquil y desarrollo de estrategia para alcanzar su potencialización, depende casi totalmente de la actividad empresarial. Una empresa dentro de una economía tiene como función y objetivo la producción o transformación, la distribución y el consumo de bienes y servicios; estas funciones tienen como finalidad por un lado satisfacer las necesidades de los agentes económicos y por el otro obtener una ganancia para la empresa. En Guayaquil, la mayoría de las empresas se encuentran con el problema de que sus recursos son escasos, lo que las ha llevado a no poder solventar los costos y gastos dentro de las mismas, y en muchas ocasiones a cerrar. Las empresas que con frecuencia se encuentran en esta situación son las catalogadas como PYMES las cuales representan el 95% de las empresas en Guayaquil, lo que nos lleva a poner atención en el estudio de las mismas, a fin de reducir en la medida posible el fracaso de estas. Ante esta situación las PYMES deben fijar metas y objetivos rentables, que maximicen los recursos disponibles y que puedan trascender con el tiempo. Además de poder adaptarse a los cambios del mercado para que estas puedan sobrevivir en él. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Pymes | es_ES |
dc.title | Análisis actual del comercio electrónico en Guayaquil y desarrollo de estrategia para alcanzar su potencialización | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject.ocde | Producción | es_ES |
dc.subject.ocde | Transformación | es_ES |
dc.subject.ocde | Comercio electrónico | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Dominio 1: Desarrollo social y empresarial |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.