Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/117
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coello Contreras, Renato Emanuel * Instituto Superior Argos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T17:31:08Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T17:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-08 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-031-25941-8 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.tecnologicoargos.edu.ec/handle/ARGOS/117 | - |
dc.description.abstract | La Educación Superior está atravesando profundos cambios estructurales, desde orientación metodológica en sus procesos de aprendizaje a la transformación en las componentes aplicables dentro y fuera del aula, donde el profesor-alumno relación pasó de ser una mera entrega de información y recepción de la misma a convertirse en un conjunto de conocimientos que fusiona y permite la interacción entre ambos participantes de una manera mucho más animada, con potentes herramientas que amplían la comprensión a través de la innovación tecnológica y la aplicación conjunta de estrategias, y habilidades desarrolladas en las diferentes ramas del conocimiento; Por lo tanto, el presente objetivo de este trabajo fue revisar la literatura académica existente y describir el poder técnico de la gamificación como estrategia para mejorar el desarrollo del aprendizaje en los docentes. Eso también se analizó a través de encuestas (con la ayuda de la herramienta QuestionPro Tool) las perspectivas que docentes y estudiantes tienen sobre la gamificación como herramienta de Actividades; Además, se realizaron evaluaciones tradicionales y pruebas gamificadas, dando como resultado que el 78% de los docentes consideren que la implementación de estrategias para ser adecuadas, él 92% de los estudiantes asegura que su desempeño y uso han mejorado bajo esta modalidad, pasando de 83% a 94% en su evaluaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | CI3 2022: 3rd International Congress of Research and Innovation | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | CI3 2022: 3rd International Congress of Research and Innovation | es_ES |
dc.subject | Gamificación | es_ES |
dc.subject | Transversalidad | es_ES |
dc.title | La gamificación como estrategia metodológica y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject.ocde | Métodos pedagógicos | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación superior | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Dominio 2: Educación y comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La gamificación como estrategia metodológica y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios.pdf | 485.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.