000 | 01193nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ARGOS | ||
005 | 20241113150706.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t ec gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-17-1222-6 | ||
040 | _aARGOS | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cMX | ||
082 |
_a513.3 _bAlcM |
||
100 | _aLasa Crespo, Alcides José . | ||
245 |
_aMatemáticas de las operaciones financieras: _bAplicación e introducción a los pagos contingentes _cAlcides José Lasa Crespo. |
||
260 |
_aMéxico D.F. _bTrillas _c2012. |
||
300 |
_a288 p. _c23 cm. |
||
500 | _aIncluye Apendice. | ||
504 | _aInlcuye bibliografía. | ||
520 | _aContiene: Operaciones financieras a interés simple; Interés completo; Ecuaciones de equivalencia financiera; Anualidades; Operaciones financieras en un contexto inflacionario; Variedades sobre anualidades y amortización de deudas; Bonos; Evaluación de proyectos de inversión en bienes de capital; Tabla de mortalidad y esperanza de vida; Dotales, anualidades contingentes y seguros de vida; Perspectivas de retiro en el sistema de las Afores: un ejercicio de aplicación. | ||
653 | _aMatemáticas | ||
942 |
_cBK _e2024-11-13 |
||
999 |
_c2808 _d2808 |