000 | 00418nam a22001694a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ARGOS | ||
005 | 20241014170037.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t ec gr 00| 0 spa d | ||
040 | _aARGOS | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.1 _bAteM |
||
100 | _aAtehortúa Granados, John Alexander | ||
245 | _aMercado de capitales y portafolios de inversión | ||
300 | _a233 p. | ||
942 |
_cBK _e2024-10-14 |
||
999 |
_c2603 _d2603 |