000 | 00615nas a22002414a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BMG | ||
005 | 20230629201908.0 | ||
008 | m pe r gr 0 0 spa d | ||
022 | _a1390-6313 | ||
040 | _aBMG | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aR-050 | ||
245 | _aVentanales | ||
260 | _bUniversidad Casa Grande | ||
362 | _asemestral | ||
650 |
_aPoesÃa _93661 |
||
650 |
_aMarketing _9858 |
||
650 |
_aEducacion inclusiva _92247 |
||
653 | _aInvestigación | ||
710 |
_aUniversidad Casa Grande _93662 |
||
856 | _uhttps://www.bing.com/images/blob?bcid=ThHbjpLP3EgFUQ | ||
942 |
_cCR _e2023-02-23 |
||
999 |
_c1344 _d1344 |